Naczepy
Zapraszamy do zapoznania się z listą obecnie dostępnych naczep.
Na życzenie możemy też poszukać i sprowadzić naczepę odpowiadającą państwa wymaganiom,
w takim wypadku prosimy o kontakt!
Strona: #1
Schmitz NACZEPA WYWROTKA 40 M3
NACZEPA WYWROTKA 40 M3, ALUMINIOWA, OSIE BPW ECO, BĘBNY, OŚ PODNOSZONA, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, NACZEPA SERWISOWANA - KSIĄŻKA SERWISOWA MASA WŁASNA 6500 KG.
| Rodzaj pojazdu: | NACZEPA-WYWROTKA |
| Marka: | Brak danych |
| Rok produkcji: | 2000 |
| Przebieg: | Brak danych |
| Masa własna: | 6500kg |
| Ładowność: | 28500kg |
| Masa całkowita: | Brak danych |
| Silnik: | Brak danych |
| Miejsca: | Brak danych |
| Wysokość: | Brak danych |
| Długość: | Brak danych |
| Szerokość: | Brak danych |
| Numer w bazie: | #94 |
#2
Przyczepa ciężarowa budowlanka heiden
Przyczepa ciężarowa budowlanka heiden, wymiary skrzyni 7,15x2,48x2,70, burty 0,60, dach edscha, osie gigant, opony 385/65r22,5, opony 80%, dmc 18 000kg, masa przyczepy4060kg
| Rodzaj pojazdu: | Przyczepa ciężarowa budowlana |
| Marka: | Brak danych |
| Rok produkcji: | 2002 |
| Przebieg: | Brak danych |
| Masa własna: | 4060kg |
| Ładowność: | 13940kg |
| Masa całkowita: | 18000kg |
| Silnik: | Brak danych |
| Miejsca: | Brak danych |
| Wysokość: | 2.7m |
| Długość: | 7.15m |
| Szerokość: | 2.48m |
| Numer w bazie: | #66 |
Naczepa niskopodwoziowa. rok produkcji 1988. dmc 52000kg, masa własna 12,5t, dopuszczalna ładowność 33,5t, 3 osiowa, 3 osie skrętne hydraulicznie. opony 80%. rozciągana 4m. centralne smarowanie. aluminiowe najazdy. zarejestrowana w polsce
| Rodzaj pojazdu: | Naczepa |
| Marka: | Brak danych |
| Rok produkcji: | 1988 |
| Przebieg: | Brak danych |
| Masa własna: | 12500kg |
| Ładowność: | 33500kg |
| Masa całkowita: | 52000kg |
| Silnik: | Brak danych |
| Miejsca: | Brak danych |
| Wysokość: | Brak danych |
| Długość: | Brak danych |
| Szerokość: | Brak danych |
| Numer w bazie: | #68 |
Przyczepa schmitz
przyczepa,firanka, dach zsuwany,abs, opony 435/50r19,5 osie bpw bembny
| Rodzaj pojazdu: | Przyczepa |
| Marka: | Brak danych |
| Rok produkcji: | 11,1999 |
| Przebieg: | Brak danych |
| Masa własna: | Brak danych |
| Ładowność: | 13500kg |
| Masa całkowita: | Brak danych |
| Silnik: | Brak danych |
| Miejsca: | Brak danych |
| Wysokość: | 2.8m |
| Długość: | 7.25m |
| Szerokość: | 2.48m |
| Numer w bazie: | #72 |
Przyczepa bdf kogel, osie bpw, stan techniczny i wizualny dobry, przyczepa gotowa do rejestracji,
| Rodzaj pojazdu: | Przyczepa |
| Marka: | Brak danych |
| Rok produkcji: | 1995 |
| Przebieg: | Brak danych |
| Masa własna: | 4010kg |
| Ładowność: | 11990kg |
| Masa całkowita: | 16000kg |
| Silnik: | Brak danych |
| Miejsca: | Brak danych |
| Wysokość: | Brak danych |
| Długość: | 7.05m |
| Szerokość: | Brak danych |
| Numer w bazie: | #71 |
Naczepa standartowa, firanka dach zsuwany, osie sme, zarejestrowana ubezpieczona
| Rodzaj pojazdu: | Naczepa |
| Marka: | Brak danych |
| Rok produkcji: | 1998 |
| Przebieg: | Brak danych |
| Masa własna: | Brak danych |
| Ładowność: | 28160kg |
| Masa całkowita: | Brak danych |
| Silnik: | Brak danych |
| Miejsca: | Brak danych |
| Wysokość: | 2.7m |
| Długość: | 13.6m |
| Szerokość: | 2.45m |
| Numer w bazie: | #69 |
Strona: